Honda heeft de Nederlandse prijzen voor modeljaar 2026 bekendgemaakt. Wie een stevige inflatieslag verwachtte, komt bedrogen uit. Integendeel: ondanks de bredere introductie van Honda’s E-clutch blijven de prijsstijgingen zeer beperkt. Bij de meeste modellen gaat het om enkele honderden euro’s, waarbij de meerprijs duidelijk samenhangt met extra techniek en niet met een algemene prijsverhoging.
Opvallend is dat Honda de E-clutch in 2026 niet langer als luxe optie positioneert, maar steeds vaker als vaste uitvoering. Daarmee schuift het merk de technologie bewust richting het hart van het gamma, zonder de instapprijzen uit het oog te verliezen. In een markt waarin concurrenten hun prijzen zichtbaar hebben verhoogd, kiest Honda nadrukkelijk voor stabiliteit en duidelijke modelpositionering.
Ook opvallend: de Gold Wing is in 2026 alleen nog leverbaar als luxe-uitvoering. De ‘basis’ Tour verdwijnt, waardoor de instapprijs in één klap vele duizenden euro’s hoger ligt.
Hieronder vind je het complete overzicht van alle Honda-motorfietsen in Nederland, met de prijzen van 2025 en 2026 naast elkaar. Nieuwe modellen en vervallen uitvoeringen zijn expliciet meegenomen.
Honda prijzen 2026 Nederland
| Segment | Model | 2025 prijs | 2026 prijs | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Super Sport | CBR1000RR Fireblade | € 26.099 | € 26.099 | = |
| Super Sport | CBR1000RR SP | € 32.499 | € 32.499 | = |
| Super Sport | CBR1000RR SP Carbon | € 38.399 | – | vervallen |
| Super Sport | CBR600RR | € 13.799 | € 13.799 | = |
| Super Sport | CBR650R E-clutch | € 11.999 | € 12.299 | + € 300 |
| Super Sport | CBR500R | € 8.949 | € 8.999 | + € 50 |
| Sport Touring | CB1000 GT | – | € 16.699 | nieuw |
| Touring | Gold Wing Tour | € 39.549 | – | vervallen |
| Touring | Gold Wing Tour Deluxe | – | € 45.299 | nieuw |
| Touring | Gold Wing Bagger DCT | € 34.449 | € 34.599 | + € 150 |
| Touring | NT1100 | € 17.399 | € 17.599 | + € 200 |
| Touring | NT1100 DCT | – | € 20.299 | nieuw |
| Naked | Hornet 1000 | € 11.999 | € 11.999 | = |
| Naked | Hornet 1000 SP | € 13.999 | € 13.999 | = |
| Naked | CB1000R Black Edition | € 17.149 | – | vervallen |
| Naked | CB1000R+ | € 17.999 | – | vervallen |
| Naked | CB1000 F | – | € 14.499 | nieuw |
| Naked | Hornet 750 | € 8.999 | € 9.999 | + € 1.000 |
| Naked | CB650R E-clutch | € 10.999 | € 11.299 | + € 300 |
| Naked | Hornet 500 | € 8.299 | € 8.299 | = |
| Naked | CL500 | € 8.399 | – | vervallen |
| Naked | GB350S | € 5.499 | € 5.499 | = |
| Naked | CB300R | € 6.599 | – | vervallen |
| Custom | Rebel 500 | € 7.499 | € 7.499 | = |
| Custom | Rebel 500 SE | – | € 7.999 | nieuw |
| Custom | Rebel 1100 | € 12.849 | € 13.199 | + € 350 |
| Custom | Rebel 1100 T | – | € 14.299 | nieuw |
| Custom | Rebel 1100 DCT | – | € 16.299 | nieuw |
| Custom | Rebel 1100 SE | – | € 15.499 | nieuw |
| On/Off | Africa Twin | € 18.249 | € 18.249 | = |
| On/Off | Africa Twin Adventure Sports | € 22.349 | € 22.349 | = |
| On/Off | X-ADV 750 | € 15.549 | € 15.799 | + € 250 |
| On/Off | NC750X | € 9.749 | € 9.799 | + € 50 |
| On/Off | NC750X DCT | – | € 10.899 | nieuw |
| On/Off | Transalp 750 | € 12.599 | € 13.399 | + € 800 |
| On/Off | NX500 | € 8.849 | € 8.899 | + € 50 |
| On/Off | CRF300L | € 7.299 | € 7.299 | = |
| On/Off | CRF300 Rally | € 8.599 | € 8.599 | = |
Verder lezen? Check onze laatste tien artikelen:
- CFMOTO’s 210 pk sterke V4 komt sneller dan gedacht: WorldSBK-debuut lonkt al in 2027
- Nieuwe BMW F 450 R versus 7 A2-nakeds: welke is de beste keuze?
- BMW houdt naam geheim, maar verklapt F 450 RR al op eigen website
- Zes wedstrijden gepland, één gereden: WK Supercross stopt seizoen per direct
- Ducati Desmo450 MX 2027 krijgt na één seizoen flinke reeks detailupdates
- Volkswagen draait: Ducati blijft de komende drie jaar in Duitse handen
- Indian is los van Polaris en kiest EICMA voor eerste grote optreden als zelfstandig merk
- Triumph Tiger 900 2027 krijgt radar én meer vermogen
- Daar is-ie dan: Kawasaki begint zelf met de onthulling van de Versys 900
- Honda Rebel 500 krijgt E-Clutch, maar dat heeft een keerzijde