Ducati heeft de Nederlandse prijslijst voor 2026 bekendgemaakt. In dit overzicht zetten we alle modellen naast elkaar en vergelijken we de prijzen met 2025. Waar zijn de grootste stijgingen te zien? En welke modellen blijven relatief stabiel?
We werken per segment, met per model de prijs in 2025, de prijs in 2026 en het verschil.
Multistrada
| Model | Prijs 2025 | Prijs 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Multistrada V2 | € 18.690 | € 18.990 | + € 300 |
| Multistrada V2 S | € 21.890 | € 22.290 | + € 400 |
| Multistrada V4 | € 24.590 | € 24.990 | + € 400 |
| Multistrada V4 S | € 29.390 | € 29.890 | + € 500 |
| Multistrada V4 Rally | € 32.690 | € 33.790 | + € 1.100 |
| Multistrada V4 RS | € 45.090 | € 46.590 | + € 1.500 |
| Multistrada V4 Pikes Peak | € 37.890 | € 38.590 | + € 700 |
Opvallend is dat vooral de topversies relatief sterker stijgen. De V4 RS gaat € 1.500 omhoog. De basis V2 blijft met € 300 verhoging relatief beperkt.
DesertX
| Model | Prijs 2025 | Prijs 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| DesertX | € 19.690 | € 19.990 | + € 300 |
| DesertX Rally | € 25.490 | – | uit prijslijst |
Voor 2026 is alleen de DesertX aangekondigd, maar zonder prijs. De Rally-versie staat momenteel niet in de 2026-lijst.
Hypermotard
| Model | Prijs 2025 | Prijs 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Hypermotard 950 | € 17.890 | — | uit prijslijst |
| Hypermotard 950 SP | € 22.890 | — | uit prijslijst |
| Hypermotard V2 | — | € 18.290 | nieuw |
| Hypermotard V2 SP | — | € 23.390 | nieuw |
| Hypermotard 698 Mono | € 14.990 | € 15.290 | + € 300 |
De 950-lijn verdwijnt en wordt vervangen door de nieuwe V2-generatie. De 698 Mono stijgt licht met € 300.
Streetfighter
| Model | Prijs 2025 | Prijs 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Streetfighter V2 | € 18.890 | € 19.190 | + € 300 |
| Streetfighter V2 S | € 21.190 | € 21.590 | + € 400 |
| Streetfighter V4 | € 28.990 | € 29.490 | + € 500 |
| Streetfighter V4 S | € 33.190 | € 33.790 | + € 600 |
De prijsstijgingen liggen hier tussen de € 300 en € 600.
Monster
| Model | Prijs 2025 | Prijs 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Monster | € 14.990 | € 15.190 | + € 200 |
| Monster + | € 15.390 | € 15.590 | + € 200 |
| Monster SP | € 18.390 | — | uit prijslijst |
| Monster Senna | € 29.000 | — | uit prijslijst |
De basis Monster blijft relatief stabiel met een verhoging van € 200. Best knap, als je nagaat dat het hier om een nieuw model gaat. Check ook: Ducati Monster V2 2026 test: internationale reviews en rij-ervaring
Scrambler
| Model | Prijs 2025 | Prijs 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Scrambler Icon Dark | € 11.990 | € 12.190 | + € 200 |
| Scrambler Nightshift | € 13.790 | € 13.990 | + € 200 |
| Scrambler Full Throttle | € 13.790 | € 13.990 | + € 200 |
De prijsverhogingen binnen de Scrambler-lijn zijn beperkt en uniform.
Panigale
| Model | Prijs 2025 | Prijs 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Panigale V4 | € 32.490 | € 33.090 | + € 600 |
| Panigale V4 S | € 39.990 | € 40.690 | + € 700 |
| Panigale V4 R | — | € 49.990 | nieuw |
| Panigale V2 | € 20.490 | € 20.890 | + € 400 |
| Panigale V2 S | € 22.790 | € 23.190 | + € 400 |
Ook hier zien we stijgingen tussen € 400 en € 700. De V4 R is nieuw.
Diavel
| Model | Prijs 2025 | Prijs 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Diavel V4 | € 32.790 | € 33.090 | + € 300 |
| Diavel V4 RS | — | € 46.290 | nieuw |
| XDiavel V4 | € 34.990 | € 35.590 | + € 600 |
Offroad
| Model | Prijs 2025 | Prijs 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Desmo 450MX | — | € 12.790 | nieuw |
| Desmo 250MX | — | TBA | n.n.b. |
| Enduro 450 | — | TBA | n.n.b. |
Ducati breidt het offroadsegment uit met de Desmo 450MX. De 250MX en Enduro 450 volgen later met prijsinformatie.